governance-server
JSON

Templates

5440 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-20 00:08:19985384 49a6df270496ba62 90.00004785 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 00:07:49985384 caf9271b2d08e952 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 00:07:44985383 efe2168ceeda0912 430.00017110 ECX0.8% 2long_poll
2026-11-20 00:07:14985383 590883b870d15d38 340.00014165 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 00:06:44985383 1c628e370165f836 250.00008426 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 00:06:14985383 4af1bca4c98834fb 130.00003841 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 00:05:44985383 8e25b9a4f9de8e8e 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 00:05:44985382 faa094251a2356d8 80.00010831 ECX0.2% 1zmq
2026-11-20 00:05:32985382 c56a7ea2e62d19e7 40.00001028 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 00:05:32985381 06c74d0162f17b20 1860.00137376 ECX11.7% 1zmq
2026-11-20 00:05:22985381 9bf12dc0be30e87b 1780.00134313 ECX11.5% 1long_poll
2026-11-20 00:04:52985381 af3c83afceab353b 1650.00128937 ECX11.3% 1long_poll
2026-11-20 00:04:22985381 91e112acb42dba0a 1560.00112511 ECX3.8% 1long_poll
2026-11-20 00:03:52985381 d1b193da8cfaba4d 1340.00096448 ECX3.1% 1long_poll
2026-11-20 00:03:22985381 a08834b8043d4ec5 1020.00073367 ECX2.4% 1long_poll
2026-11-20 00:02:52985381 1fe1c30e13da0f10 670.00046338 ECX1.6% 1long_poll
2026-11-20 00:02:22985381 60b8d5f90c0e2dc8 290.00019363 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 00:01:52985381 294e74fc92e42dc6 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 00:01:49985380 f354958cd109ac0d 100.00007452 ECX0.2% 2long_poll
2026-11-20 00:01:49985379 bdfd14504ebb5dd9 900.00069254 ECX2.3% 1zmq
2026-11-20 00:01:35985379 02d638f505ccbba3 750.00057661 ECX2.0% 1long_poll
2026-11-20 00:01:05985379 c85a0cdace318cc2 390.00030073 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 00:00:35985379 81bd8158c9d2ecc9 20.00002000 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 00:00:35985378 ac9933ef698712f8 490.00038337 ECX1.6% 1zmq
2026-11-20 00:00:30985378 7149387ca1ce15ca 470.00036337 ECX1.6% 1long_poll
2026-11-20 00:00:00985378 c047d5929b210980 10.00001000 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 00:00:00985377 6045ba664b3cd570 600.00043477 ECX1.6% 1zmq
2026-11-19 23:59:49985377 fa400040c0e69b14 530.00039523 ECX1.5% 1long_poll
2026-11-19 23:59:19985377 354c7724ea0d52fa 190.00011487 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-19 23:59:19985376 5a0aeb5e6156acf1 500.00039589 ECX1.4% 1zmq
2026-11-19 23:59:06985376 bb330e2292884c43 330.00030102 ECX1.0% 1long_poll
2026-11-19 23:58:36985376 8c8bdff44d41e511 30.00003446 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-19 23:58:35985375 d8bf9b74c40a46db 920.00078920 ECX2.7% 1zmq
2026-11-19 23:58:14985375 73da34bccf2fe33b 770.00066266 ECX2.3% 1long_poll
2026-11-19 23:57:44985375 ea9601fdf7767284 440.00037771 ECX1.4% 1long_poll
2026-11-19 23:57:14985375 0004f23fb5fd88e6 30.00002104 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-19 23:57:14985374 6db13202a1cd91c9 850.00059507 ECX2.6% 1zmq
2026-11-19 23:57:01985374 62abdd68cb980480 820.00067177 ECX2.5% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:56:31985374 79829b423328961c 610.00061891 ECX2.1% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:56:01985374 5eef048e6ed0b51f 450.00035469 ECX0.8% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:55:31985374 51fadc342b3d43ce 330.00026120 ECX0.6% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:55:01985374 39cfc6d67b9fbaf0 140.00016915 ECX0.3% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:54:31985374 914a4a45af2b8ab0 20.00010095 ECX0.1% M7 ×1 1bmm
2026-11-19 23:54:25985374 cecbb2f660b85810 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-19 23:54:25985373 d1dd905577d2e1db 1210.00128316 ECX3.5% 1zmq
2026-11-19 23:54:04985373 04ea6c2affb1959b 1160.00134948 ECX3.4% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:53:34985373 6644889000e75beb 950.00115159 ECX2.9% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:53:04985373 d155faa780bbcbce 610.00065160 ECX1.5% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:52:34985373 114add3a2a2428f8 280.00036118 ECX0.7% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:52:04985373 0b56fe5c6964e281 100.00020077 ECX0.3% M7 ×1 1bmm
← newer page 10 older →