governance-server
JSON

Templates

clear 8 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-19 23:57:14985374 6db13202a1cd91c9 850.00059507 ECX2.6% 1zmq
2026-11-19 23:57:01985374 62abdd68cb980480 820.00067177 ECX2.5% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:56:31985374 79829b423328961c 610.00061891 ECX2.1% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:56:01985374 5eef048e6ed0b51f 450.00035469 ECX0.8% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:55:31985374 51fadc342b3d43ce 330.00026120 ECX0.6% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:55:01985374 39cfc6d67b9fbaf0 140.00016915 ECX0.3% M7 ×1 1long_poll
2026-11-19 23:54:31985374 914a4a45af2b8ab0 20.00010095 ECX0.1% M7 ×1 1bmm
2026-11-19 23:54:25985374 cecbb2f660b85810 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
page 1