governance-server
JSON

Templates

6426 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-20 05:24:06985581 3ce965b22046c74b 580.00025787 ECX1.2% 1long_poll
2026-11-20 05:23:36985581 53e62e24285e6618 480.00020807 ECX1.1% 1long_poll
2026-11-20 05:23:06985581 667f44480757636b 370.00013876 ECX0.8% 1long_poll
2026-11-20 05:22:36985581 b452b6316c2d529e 290.00010577 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 05:22:06985581 519eecbbb5c90432 250.00009205 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 05:21:36985581 54d242f1f017f57d 100.00003082 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:21:06985581 6e5ff7e082d5250e 30.00000789 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:21:06985580 b5e00a1b8a2683b8 150.00004135 ECX0.3% 1zmq
2026-11-20 05:20:46985580 01cf4fec2c104de9 60.00001568 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:20:46985579 54adff466cd91496 470.00034179 ECX1.0% 1zmq
2026-11-20 05:20:37985579 283002b9b39b6da0 390.00031334 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 05:20:07985579 83fff674e6bb4b7c 280.00019523 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 05:19:37985579 bfdbe3a445c0e841 30.00001755 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:19:37985578 4eb45486ccdd1376 1190.00131766 ECX3.4% 1zmq
2026-11-20 05:19:34985578 64d5d0a621dadba7 1160.00130011 ECX3.3% 1long_poll
2026-11-20 05:19:04985578 d79e26c43a287205 940.00114739 ECX2.7% 1long_poll
2026-11-20 05:18:34985578 e8851e0edf1f6bfe 710.00098900 ECX2.1% 1long_poll
2026-11-20 05:18:04985578 b9d807a05fe6ca76 410.00080781 ECX1.1% 1long_poll
2026-11-20 05:17:34985578 0e718cfa01957e4f 60.00003571 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:17:34985577 32de256c37124c81 60.00003571 ECX0.2% 1zmq
2026-11-20 05:17:30985577 30d2d60478e1aff9 30.00002193 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:17:30985576 e1ce4f4d72e45738 120.00009971 ECX0.4% 1zmq
2026-11-20 05:17:22985576 f54d6e3bdef13d08 50.00004290 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:17:22985575 d9da24517c582ad0 1160.00112362 ECX3.2% 1zmq
2026-11-20 05:17:12985575 98aa78df138ccde5 1100.00107072 ECX3.0% 1long_poll
2026-11-20 05:16:42985575 908f14d0e3eb0824 740.00057612 ECX1.9% 1long_poll
2026-11-20 05:16:12985575 e7c23e2c3431d074 350.00029445 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 05:15:42985575 7d3db3b66e019849 80.00006489 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:15:41985574 90d9586ce499e29e 2230.00176850 ECX5.8% 1zmq
2026-11-20 05:15:27985574 63023f3066fa14f0 1980.00157714 ECX5.2% 1long_poll
2026-11-20 05:14:57985574 77e7515c3026f549 1630.00125422 ECX4.3% 1long_poll
2026-11-20 05:14:27985574 2f6a4a31dba2dc72 1270.00090943 ECX3.5% 1long_poll
2026-11-20 05:13:57985574 e35c74c52e7c1bd0 890.00054376 ECX2.0% 1long_poll
2026-11-20 05:13:27985574 c7634cf956394491 610.00032756 ECX1.2% 1long_poll
2026-11-20 05:12:57985574 779fff1590b29857 350.00013589 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 05:12:27985574 91d158dfeff9c31d 260.00007080 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 05:11:57985574 362bdeb97f11087f 190.00005596 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 05:11:27985574 664145a30853cebc 50.00002114 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:11:27985573 548cc4cd25619be9 920.00042573 ECX1.9% 1zmq
2026-11-20 05:11:24985573 e60a410138d81827 910.00042429 ECX1.8% 1long_poll
2026-11-20 05:10:54985573 b9381e716ce48c8d 730.00034969 ECX1.5% 1long_poll
2026-11-20 05:10:24985573 61b7b2c9078c7216 620.00029528 ECX1.3% 1long_poll
2026-11-20 05:09:54985573 a441ae2e7b9dd291 460.00023626 ECX1.0% 1long_poll
2026-11-20 05:09:24985573 79dc12e6ff31d565 390.00019725 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 05:08:54985573 ea08a7e10efc027d 300.00014483 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 05:08:24985573 c3a374803e24868e 220.00007589 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 05:07:54985573 e158ec4e8089797d 190.00006595 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 05:07:24985573 b69c0f8194f64858 130.00003135 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:06:54985573 e2fb5b8f64a99eca 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 05:06:54985572 39d1cd4a3015464f 90.00006052 ECX0.2% 1zmq
← newer page 11 older →