governance-server
JSON

Templates

6651 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-20 06:27:58985612 7d67c2406695bc94 400.00013855 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 06:27:28985612 84316865ef9f9db5 240.00008103 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 06:26:58985612 1f0882d6238495ca 90.00002887 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:26:28985612 75f713cf65454eac 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 06:26:28985611 c2983451d76bcfbc 80.00006396 ECX0.1% 1zmq
2026-11-20 06:26:06985611 b4f8c918ff287ac7 30.00005331 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 06:26:06985610 a11bfc2d2c2c933b 360.00016470 ECX0.6% 1zmq
2026-11-20 06:26:02985610 a75cfe73200b598c 330.00011139 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 06:25:32985610 bb317aad12273208 220.00007828 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 06:25:02985610 7f1f38fea5290501 110.00003517 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:24:32985610 ffedcd9040210706 10.00000169 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 06:24:32985609 a57807b0bf0853d9 290.00017374 ECX0.6% 1zmq
2026-11-20 06:24:26985609 741c73862c88e7a4 260.00016613 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:23:56985609 5bd983efebd3db96 180.00012956 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 06:23:26985609 feb3bed413cd73f9 60.00004349 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:23:26985608 5286d387179b79ee 480.00037811 ECX1.4% 1zmq
2026-11-20 06:23:21985608 9c0b40b94b916304 430.00034462 ECX1.3% 1long_poll
2026-11-20 06:22:51985608 f9fa2fd192bcf53e 90.00007220 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 06:22:51985607 aae43ff1ee88f097 3620.00265658 ECX9.9% 1zmq
2026-11-20 06:22:48985607 48e5486ff11d0948 3540.00258579 ECX9.5% 1long_poll
2026-11-20 06:22:18985607 3818b62d7c21ae1f 3230.00230266 ECX8.6% 1long_poll
2026-11-20 06:21:48985607 5ebf969283790017 2920.00203786 ECX7.9% 1long_poll
2026-11-20 06:21:18985607 372dbd1ca3f8d005 2480.00165988 ECX6.5% 1long_poll
2026-11-20 06:20:48985607 3a8f108d1a751301 1840.00133215 ECX5.0% 1long_poll
2026-11-20 06:20:18985607 677e7c72e9f40a2c 1360.00085744 ECX3.5% 1long_poll
2026-11-20 06:19:48985607 10cd47edf4b949d3 1000.00061475 ECX2.7% 1long_poll
2026-11-20 06:19:18985607 5fee5a1e26e0fd29 570.00021392 ECX1.7% 1long_poll
2026-11-20 06:18:48985607 6caca46feb7ece64 170.00003709 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 06:18:18985607 0c168e4ca23793c9 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 06:18:18985606 e57df716dd2f1823 2340.00130263 ECX4.4% 1zmq
2026-11-20 06:18:12985606 e91da3afd64f03dc 2310.00125610 ECX4.4% 1long_poll
2026-11-20 06:17:42985606 fbcc8b59c76c1be5 2100.00122743 ECX4.0% 1long_poll
2026-11-20 06:17:12985606 d18bee8404aabb2c 1940.00119352 ECX3.7% 1long_poll
2026-11-20 06:16:42985606 01fdd6899f3937f8 1760.00043085 ECX3.4% 1long_poll
2026-11-20 06:16:12985606 3c922051101044ec 1530.00030852 ECX3.0% 1long_poll
2026-11-20 06:15:42985606 aa6669f802cee3c4 1060.00026616 ECX2.1% 1long_poll
2026-11-20 06:15:12985606 9c28e0340798d637 470.00023123 ECX1.0% 1long_poll
2026-11-20 06:14:42985606 cdcf732669d44363 370.00018704 ECX0.8% 1long_poll
2026-11-20 06:14:12985606 2046a2d4598c4dee 260.00011195 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:13:42985606 8c7de977b5868ed3 150.00004975 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 06:13:12985606 b06aa1832ba7de5c 10.00000250 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 06:13:12985605 8a61461de58941d9 620.00042009 ECX1.4% 1zmq
2026-11-20 06:12:50985605 643193bd0dcc678b 590.00040787 ECX1.3% 1long_poll
2026-11-20 06:12:20985605 d6b07e36ddb9f3c3 420.00031314 ECX1.0% 1long_poll
2026-11-20 06:11:50985605 bfc4780083c34fb8 70.00004638 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:11:50985604 d75dcd9b869c8549 790.00064890 ECX1.9% 1long_poll
2026-11-20 06:11:50985603 0d20d44957cccda2 790.00064890 ECX1.9% 2zmq
2026-11-20 06:11:45985604 e9930c029f1fda62 710.00059252 ECX1.6% 1long_poll
2026-11-20 06:11:15985604 daaec07633660a3c 450.00039918 ECX1.1% 1long_poll
2026-11-20 06:10:45985604 2a0367c77450ca49 70.00005564 ECX0.2% 1long_poll
← newer page 12 older →