governance-server
JSON

Templates

6754 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-20 06:47:57985621 17e0f2db7589f4e5 630.00056407 ECX2.4% 1zmq
2026-11-20 06:47:32985621 caefd8f5505e575e 330.00029680 ECX1.4% 1long_poll
2026-11-20 06:47:02985621 2860006cbd4be0c2 70.00006148 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 06:47:02985620 ca5ed450491be4e7 4510.00385525 ECX15.9% 1zmq
2026-11-20 06:46:59985620 e34e089cabcf10db 4440.00379377 ECX15.6% 1long_poll
2026-11-20 06:46:29985620 e3ccabd0732ab9a2 4070.00334599 ECX14.2% 1long_poll
2026-11-20 06:45:59985620 7cd2f08801aaec98 3680.00300925 ECX13.3% 1long_poll
2026-11-20 06:45:29985620 cdd61a18b756354f 3260.00273813 ECX12.3% 1long_poll
2026-11-20 06:44:59985620 7f1c3a1c3114e1c4 3090.00260579 ECX11.4% 1long_poll
2026-11-20 06:44:29985620 06963b26202efbe0 2920.00251076 ECX10.6% 1long_poll
2026-11-20 06:43:59985620 b9a17ba23906e019 2730.00239556 ECX9.7% 1long_poll
2026-11-20 06:43:29985620 60bdab9c1624d5ab 2630.00229632 ECX8.9% 1long_poll
2026-11-20 06:42:59985620 f0d116b89fb9378c 2500.00220659 ECX8.2% 1long_poll
2026-11-20 06:42:29985620 3daa8cee8e3814eb 2370.00210633 ECX7.4% 1long_poll
2026-11-20 06:41:59985620 ec4477b288560331 2270.00203972 ECX7.2% 1long_poll
2026-11-20 06:41:29985620 a2f62aff111fa445 1820.00166910 ECX6.2% 1long_poll
2026-11-20 06:40:59985620 b9d756245cfd4559 1460.00132691 ECX4.7% 1long_poll
2026-11-20 06:40:29985620 f4b88f37dfc67922 1100.00101777 ECX3.1% 1long_poll
2026-11-20 06:39:59985620 267bdccf5bfc114f 680.00062206 ECX2.1% 1long_poll
2026-11-20 06:39:29985620 b2e9d78e0d614ba9 310.00030031 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 06:38:59985620 9dc185e79f6aca9b 60.00005141 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 06:38:59985619 9fb68ee2fae819c1 1110.00085828 ECX3.2% 1zmq
2026-11-20 06:38:43985619 61dcecffbbddf652 880.00067169 ECX2.4% 1long_poll
2026-11-20 06:38:13985619 2b5847fd17c083af 560.00044649 ECX1.5% 1long_poll
2026-11-20 06:37:43985619 7a950ce9e2d00350 260.00020986 ECX0.8% 1long_poll
2026-11-20 06:37:13985619 43d28d8c33f6373e 30.00002193 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 06:37:13985618 ec39bb6bbd185e33 300.00016549 ECX0.7% 1zmq
2026-11-20 06:36:43985618 beb29e74f5c9df1d 10.00000178 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 06:36:43985617 39d38c0ea717f2a9 100.00003386 ECX0.2% 1zmq
2026-11-20 06:36:36985617 0c666bf2fb92c64b 70.00002844 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:36:36985616 ff37c1eda2e30c42 790.00043010 ECX2.9% 1zmq
2026-11-20 06:36:22985616 8cce738147532b9d 720.00040166 ECX2.7% 1long_poll
2026-11-20 06:35:52985616 6584a3f98af5f77f 550.00020978 ECX1.1% 1long_poll
2026-11-20 06:35:22985616 4b7fe73bea720688 400.00015368 ECX0.8% 1long_poll
2026-11-20 06:34:52985616 9bbdf6197598d1c7 290.00012046 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 06:34:22985616 9edd0dc51fb8f52a 110.00004737 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 06:33:52985616 527bf1b6eaea0f82 20.00001305 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:33:52985615 f480d4d35c499d80 420.00031696 ECX1.0% 1zmq
2026-11-20 06:33:34985615 d73e9821cf7b93ce 310.00027551 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 06:33:04985615 7e70b1a95e5676a4 230.00011075 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:32:34985615 e94a3c73c3997c71 120.00007735 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 06:32:04985615 b13abd7ee859649b 30.00001199 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 06:32:04985614 05ed4e45d1188f76 340.00009838 ECX0.7% 1zmq
2026-11-20 06:31:42985614 724cc86b26422588 260.00006872 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:31:12985614 59bad86a2aa32a3e 130.00003751 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 06:30:42985614 7641b7b8aac1ac90 10.00000173 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 06:30:39985613 4363ade3544cb055 310.00020301 ECX0.6% 2long_poll
2026-11-20 06:30:09985613 cc59ebab311eef5a 250.00018076 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:29:39985613 7fb9e684e59733fa 170.00012163 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 06:29:09985613 c2afb9d46b93691d 90.00006592 ECX0.2% 1long_poll
← newer page 13 older →