governance-server
JSON

Templates

6885 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-20 07:15:09985640 e18d56060cb23ca2 420.00021790 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 07:14:39985640 8a6fbaaf3593c8c2 320.00016098 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 07:14:09985640 5f5708a96f24d973 280.00013441 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 07:13:39985640 b6d5ae1567062651 210.00009628 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 07:13:09985640 9cd92747a6771094 50.00003614 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:12:39985640 400f3cb7e08f2ca0 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 07:12:39985639 460c4372c30e4b2b 280.00017367 ECX0.6% 1zmq
2026-11-20 07:12:20985639 2f4353eaf5e246f8 220.00015697 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 07:11:50985639 793c7e40abeecdd2 130.00006548 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 07:11:20985639 2b598072228ea78e 20.00000582 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:11:20985638 54799c26e24dd36c 170.00009967 ECX0.7% 1zmq
2026-11-20 07:11:12985638 569603a0c817ce8f 150.00009385 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 07:10:42985638 1491a14c218c914e 20.00003995 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 07:10:42985637 995d76e4bba51ccb 560.00022976 ECX1.3% 1zmq
2026-11-20 07:10:27985637 2d56e36e94dc5534 490.00017037 ECX0.8% 1long_poll
2026-11-20 07:09:57985637 1cf6ac54b09a6622 400.00014484 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 07:09:27985637 ae7c3a7da13e59c5 300.00010482 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 07:08:57985637 65de087d72e98c5f 190.00006367 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 07:08:27985637 0f123942a20c2954 90.00002446 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:08:27985636 d590fc4837197514 120.00003282 ECX0.2% 1zmq
2026-11-20 07:08:06985636 78375a3d8ee4a0bc 30.00000836 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:08:06985635 cdbd196174fd2f01 340.00015368 ECX0.9% 1zmq
2026-11-20 07:07:52985635 e28382654deb3fe7 310.00014532 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 07:07:22985635 fb77f092a5d6d063 230.00011738 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 07:06:52985635 df31fe5a7bad8b62 130.00008390 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 07:06:22985635 38150edb1dbe6e19 60.00002169 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:06:22985634 20545c9409c1da4b 530.00043395 ECX11.5% 1zmq
2026-11-20 07:06:01985634 56e42c1020e88a32 440.00039164 ECX11.3% 1long_poll
2026-11-20 07:05:31985634 aaa6beecc08d5217 370.00037253 ECX11.2% 1long_poll
2026-11-20 07:05:01985634 6ee33db261d5da33 210.00024958 ECX8.1% 1long_poll
2026-11-20 07:04:31985634 8b13d985b8a9a289 100.00007104 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 07:04:01985634 c3debabca92254b0 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 07:04:01985633 d0c0641f2025ff7d 210.00010978 ECX0.4% 1zmq
2026-11-20 07:03:57985633 e16aa1382d8827ac 190.00010610 ECX0.4% 1long_poll
2026-11-20 07:03:27985633 2b923cea3ef3ea7d 120.00004798 ECX0.3% 1long_poll
2026-11-20 07:02:57985633 c63931a8e60b6d6a 50.00002350 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:02:27985633 3e4324b6ba184bd8 00.00000000 ECX0.0% 1long_poll
2026-11-20 07:02:27985632 6aff8a9eee66c247 220.00008208 ECX0.7% 1zmq
2026-11-20 07:02:03985632 131a39a731ddfdd3 20.00000426 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 07:02:02985631 4eb0c0361adff3e2 770.00029783 ECX1.5% 1zmq
2026-11-20 07:01:57985631 5b4010391935ebf3 750.00029357 ECX1.4% 1long_poll
2026-11-20 07:01:27985631 c936a094057b37a0 630.00022890 ECX1.2% 1long_poll
2026-11-20 07:00:57985631 dd0ce488673b11e7 500.00017303 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 07:00:27985631 e469f19e42b01f4f 350.00010589 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:59:57985631 b84acc4616268990 290.00009420 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 06:59:27985631 91421bc568fbfd4b 140.00003649 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 06:58:57985631 88eac405726da601 30.00000527 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 06:58:57985630 00f01c8cc7189fa2 1170.00083632 ECX2.9% 1zmq
2026-11-20 06:58:32985630 f591f32d5179f8f5 1120.00082307 ECX2.8% 1long_poll
2026-11-20 06:58:02985630 304b512b7ef4d113 1040.00079195 ECX2.6% 1long_poll
← newer page 14 older →