governance-server
JSON

Templates

5958 distinct template(s)
First seen (UTC)HeightIdTxsFeesWeightCommitmentsPollsTrigger
2026-11-20 05:38:02985584 2480b0ec91744c9c 20.00000531 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:38:02985583 4eeda706245a9972 70.00001553 ECX0.2% 1zmq
2026-11-20 05:37:56985583 495bdb97ff6360f9 50.00001022 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:37:56985582 0390ec082031e1fe 4030.00267900 ECX11.4% 1zmq
2026-11-20 05:37:27985582 12b99097a1bb73a6 3930.00265706 ECX11.2% 1long_poll
2026-11-20 05:36:57985582 ac7d0bf85b5d4b84 3790.00253460 ECX9.2% 1long_poll
2026-11-20 05:36:27985582 9af4d3bba4077652 3680.00249888 ECX9.1% 1long_poll
2026-11-20 05:35:57985582 204347c8b37c0c0a 3590.00245243 ECX8.9% 1long_poll
2026-11-20 05:35:27985582 90a05b0ae24ca606 3470.00238396 ECX8.6% 1long_poll
2026-11-20 05:34:57985582 7a43cad8ca5e544e 3310.00230828 ECX8.3% 1long_poll
2026-11-20 05:34:27985582 ffc4caebe95c4424 3190.00226626 ECX8.1% 1long_poll
2026-11-20 05:33:57985582 d2153aefaffb98fb 3020.00220497 ECX7.8% 1long_poll
2026-11-20 05:33:27985582 a28eb3dc2e64721a 2950.00216634 ECX7.6% 1long_poll
2026-11-20 05:32:57985582 d8b9898b6dd9f20e 2880.00210375 ECX7.2% 1long_poll
2026-11-20 05:32:27985582 3c085fbab0cdd68b 2750.00206564 ECX7.0% 1long_poll
2026-11-20 05:31:57985582 c93e4cf1ba0996af 2650.00202266 ECX6.8% 1long_poll
2026-11-20 05:31:27985582 2411df18e1c2418c 2600.00199794 ECX6.6% 1long_poll
2026-11-20 05:30:57985582 0a8002b618a8a378 2450.00193483 ECX6.4% 1long_poll
2026-11-20 05:30:27985582 b6050af08c36ec89 2230.00175789 ECX5.7% 1long_poll
2026-11-20 05:29:57985582 1c1eccd0dac9500a 1990.00150302 ECX5.2% 1long_poll
2026-11-20 05:29:27985582 aafff3ae8d34f5a8 1650.00127669 ECX4.4% 1long_poll
2026-11-20 05:28:57985582 7ca4ef3fc2608770 1400.00109915 ECX3.8% 1long_poll
2026-11-20 05:28:27985582 55cecd610d34f0db 1130.00089757 ECX3.0% 1long_poll
2026-11-20 05:27:57985582 b48519cfede7ace2 860.00072649 ECX2.4% 1long_poll
2026-11-20 05:27:27985582 5c636992caede27f 470.00041180 ECX1.4% 1long_poll
2026-11-20 05:26:57985582 e4575c786a12c79c 60.00004664 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:26:57985581 cbcafaf9aab0dce5 2420.00166499 ECX6.1% 1zmq
2026-11-20 05:26:36985581 02b6324805adf087 2130.00143988 ECX5.3% 1long_poll
2026-11-20 05:26:06985581 8e553a0d0ba34580 1730.00110706 ECX4.0% 1long_poll
2026-11-20 05:25:36985581 2a908e4cd6278b61 1430.00086172 ECX3.3% 1long_poll
2026-11-20 05:25:06985581 736af57c9b859d62 1050.00055977 ECX2.5% 1long_poll
2026-11-20 05:24:36985581 5f5d3798b298d5d7 810.00038502 ECX1.6% 1long_poll
2026-11-20 05:24:06985581 3ce965b22046c74b 580.00025787 ECX1.2% 1long_poll
2026-11-20 05:23:36985581 53e62e24285e6618 480.00020807 ECX1.1% 1long_poll
2026-11-20 05:23:06985581 667f44480757636b 370.00013876 ECX0.8% 1long_poll
2026-11-20 05:22:36985581 b452b6316c2d529e 290.00010577 ECX0.6% 1long_poll
2026-11-20 05:22:06985581 519eecbbb5c90432 250.00009205 ECX0.5% 1long_poll
2026-11-20 05:21:36985581 54d242f1f017f57d 100.00003082 ECX0.2% 1long_poll
2026-11-20 05:21:06985581 6e5ff7e082d5250e 30.00000789 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:21:06985580 b5e00a1b8a2683b8 150.00004135 ECX0.3% 1zmq
2026-11-20 05:20:46985580 01cf4fec2c104de9 60.00001568 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:20:46985579 54adff466cd91496 470.00034179 ECX1.0% 1zmq
2026-11-20 05:20:37985579 283002b9b39b6da0 390.00031334 ECX0.9% 1long_poll
2026-11-20 05:20:07985579 83fff674e6bb4b7c 280.00019523 ECX0.7% 1long_poll
2026-11-20 05:19:37985579 bfdbe3a445c0e841 30.00001755 ECX0.1% 1long_poll
2026-11-20 05:19:37985578 4eb45486ccdd1376 1190.00131766 ECX3.4% 1zmq
2026-11-20 05:19:34985578 64d5d0a621dadba7 1160.00130011 ECX3.3% 1long_poll
2026-11-20 05:19:04985578 d79e26c43a287205 940.00114739 ECX2.7% 1long_poll
2026-11-20 05:18:34985578 e8851e0edf1f6bfe 710.00098900 ECX2.1% 1long_poll
2026-11-20 05:18:04985578 b9d807a05fe6ca76 410.00080781 ECX1.1% 1long_poll
page 1 older →